Od 1 kwietnia 2024 roku żywność znów będzie objęta 5% VAT. Za jakie produkty żywnościowe zapłacimy teraz więcej? Oto tabela z tymi produktami żywnościowymi.
Odchodzi „Teraz VAT 0%”. Od kwietnia zapłacimy więcej za żywność
Początek kwietnia przywita nas podwyżkami żywności. Z cen popularnych produktów spożywczych znikną opisy, do których już się przyzwyczailiśmy, takie jak „Teraz VAT 0%”. Wszystko za sprawą niedawnej decyzji Ministerstwa Finansów, które uznało, że zerowa stawka podatku VAT na niektóre produkty spożywcze nie zostanie przedłużona po 31 marca 2024 r.
Uzasadniając decyzję, MF podało jako powód utrzymujący się trend spadkowy inflacji. Według resortu w kolejnych miesiącach zarówno inflacja, jak i tempo wzrostu cen żywności utrzymają się w tendencji spadkowej.
Tymczasem ekonomiści z Credit Agricole Bank Polska oceniają, że „powrót wyższej 5% stawki VAT na żywność od 1 kwietnia br. podniesie dynamikę cen w tej kategorii o 4 pkt proc., co jest równoznaczne z pełnym przerzuceniem podatku na ceny detaliczne. W konsekwencji od II kw. oczekujemy ponownego wzrostu dynamiki cen żywności, która pozostanie na podwyższonym poziomie do I kw. 2025 r.”.
Na jakie produkty żywnościowe wraca 5% VAT?
Poniższa tabela zawiera produkty żywnościowe, które dotychczas były objęte stawką 0% VAT, a od 1 kwietnia 2024 wraca na nie 5% stawka VAT. Chodzi o produkty wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Oto tabela z tymi towarami spożywczymi.
Poz. | CN lub PKWiU | Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) |
CN | Towary spożywcze | |
1 | 02 | Mięso i podroby jadalne |
2 | ex 03 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 – CN 0308 |
3 | 04 | Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
4 | 0504 00 00 | Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone |
5 | 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne |
6 | 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów |
7 | 10 | Zboża |
8 | 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny |
9 | ex 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi |
10 | ex 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – wyłącznie jadalne |
11 | ex 16 | Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów – z wyłączeniem: 1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604, 2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605 |
12 | 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze |
13 | ex 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2% |
14 | 2104 | Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane |
15 | 2105 00 | Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao |
16 | ex 2106 | Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia |
17 | ex 2202 | Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 – wyłącznie produkty: 1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty, 2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, 3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404: a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11), b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15) |
18 | bez względu na CN | Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia |
VAT na żywność
Przypomnijmy, że 0% stawka VAT na żywność została wprowadzona od 1 lutego 2022 r. w ramach jednej z tarcz antyinflacyjnych, których celem była ochrona społeczeństwa przed podwyższoną inflacją, wynikającą ze wzrostu cen, który poprzedził rosyjską napaść na Ukrainę.
Ostatnią decyzję, przedłużającą obniżoną stawkę VAT na towary żywnościowe podjął jeszcze poprzedni rząd. Wydano wtedy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, które utrzymuje czasowe obniżenie stawki podatku VAT do wysokości 0% przez pierwszy kwartał 2024 roku.